黑龙江省高速公路服务区信息
日期:2025-05-22 15:05
来源:国产av
【字体:
大中小】
| 序号 | 服务区名称 | 方向 | 桩号 | 所属高速 |
| 1 | 运粮河服务区-下行 | 哈尔滨南-拉林河 | K1193+150 | G1京哈高速(哈尔滨南-拉林河) |
| 2 | 昂昂溪服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K446+400 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 3 | 宾州服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K54+995 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 4 | 宾州服务区-下行 | 哈尔滨-同江 | K52+965 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 5 | 渤海服务区-下行 | 复兴-鹤岗 | K45+300 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 6 | 曹集屯服务区-上行 | 沾河-黑河 | K815+300 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 7 | 曹集屯服务区-下行 | 沾河-黑河 | K815+300 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 8 | 草帽停车区-上行 | 复兴-鹤岗 | K52+200 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 9 | 柴河服务区-上行 | 复兴-鹤岗 | K352+200 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 10 | 柴河服务区-下行 | 复兴-鹤岗 | K352+200 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 11 | 大杨树服务区-下行 | 额尔和-白桦 | K757+750 | G332萝额公路(额尔和-白桦) |
| 12 | 富裕服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K516+000 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 13 | 富裕服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K516+000 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 14 | 昂昂溪服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K446+400 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 15 | 大杨树服务区-上行 | 额尔和-白桦 | K757+750 | G332萝额公路(额尔和-白桦) |
| 16 | 甘南服务区-上行 | 齐齐哈尔-甘南 | K878+000 | G10绥满高速(齐齐哈尔-甘南) |
| 17 | 甘南服务区-下行 | 齐齐哈尔-甘南 | K878+000 | G10绥满高速(齐齐哈尔-甘南) |
| 18 | 共和湖服务区-上行 | 复兴-鹤岗 | K91+500 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 19 | 共和湖服务区-下行 | 复兴-鹤岗 | K91+500 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 20 | 海伦服务区-上行 | 绥西-海北 | K110+850 | S15绥北高速(绥西-海北) |
| 21 | 海伦服务区-下行 | 绥西-海北 | K110+850 | S15绥北高速(绥西-海北) |
| 22 | 横道河子服务区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K212+550 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 23 | 横道河子服务区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K211+850 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 24 | 红湖服务区-上行 | 大庆-齐齐哈尔 | K643+500 | G10绥满高速(大庆-齐齐哈尔) |
| 25 | 红湖服务区-下行 | 大庆-齐齐哈尔 | K643+500 | G10绥满高速(大庆-齐齐哈尔) |
| 26 | 红星服务区-上行 | 古城-建兴 | K128+253 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 27 | 红星服务区-下行 | 古城-建兴 | K128+253 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 28 | 鸡西停车区-上行 | 复兴-鹤岗 | K236+000 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 29 | 集贤服务区-下行 | 哈尔滨-同江 | K406+620 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 30 | 集贤服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K406+620 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 31 | 建兴服务区-上行 | 古城-建兴 | K61+371 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 32 | 建兴服务区-下行 | 古城-建兴 | K61+371 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 33 | 江桥服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K378+420 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 34 | 江桥服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K378+420 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 35 | 锦山服务区-下行 | 哈尔滨-同江 | K457+500 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 36 | 锦山服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K457+500 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 37 | 镜泊服务区-上行 | 复兴-鹤岗 | K493+600 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 38 | 九三服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K773+300 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 39 | 康金服务区-下行 | 哈尔滨-伊春 | K418+500 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 40 | 昆仑气服务区-上行 | 古城-建兴 | K15+497 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 41 | 昆仑气服务区-下行 | 古城-建兴 | K15+497 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 42 | 拉林河服务区-下行 | 哈尔滨南-拉林河 | K1139+120 | G1京哈高速(哈尔滨南-拉林河) |
| 43 | 拉林河服务区-上行 | 哈尔滨南-拉林河 | K1139+120 | G1京哈高速(哈尔滨南-拉林河) |
| 44 | 老莱服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K630+500 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 45 | 老莱服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K630+500 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 46 | 林口服务区-上行 | 复兴-鹤岗 | K284+600 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 47 | 林口服务区-下行 | 复兴-鹤岗 | K284+600 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 48 | 龙镇服务区-上行 | 沾河-黑河 | K636+900 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 49 | 龙镇服务区-下行 | 沾河-黑河 | K636+900 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 50 | 磨刀石服务区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K143+750 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 51 | 磨刀石服务区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K143+750 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 52 | 嫩江北服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K680+300 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 53 | 嫩江北服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K680+300 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 54 | 嫩江服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K697+800 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 55 | 嫩江服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K697+800 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 56 | 牛家服务区-上行(一级路) | 九三-乾丰 | K668+100 | S202黑大公路(九三-乾丰) |
| 57 | 牛家服务区-下行(一级路) | 九三-乾丰 | K668+100 | S202黑大公路(九三-乾丰) |
| 58 | 平山服务区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K393+100 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 59 | 平山服务区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K393+100 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 60 | 齐齐哈尔服务区-上行 | 齐齐哈尔-甘南 | K810+500 | G10绥满高速(齐齐哈尔-甘南) |
| 61 | 齐齐哈尔服务区-下行 | 齐齐哈尔-甘南 | K810+500 | G10绥满高速(齐齐哈尔-甘南) |
| 62 | 庆安服务区-上行 | 哈尔滨-伊春 | K309+000 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 63 | 庆安服务区-下行 | 哈尔滨-伊春 | K309+000 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 64 | 日月峡服务区-上行 | 哈尔滨-伊春 | K236+800 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 65 | 尚志服务区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K340+156 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 66 | 尚志服务区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K339+000 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 67 | 四丰山服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K343+750 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 68 | 绥化服务区-上行 | 哈尔滨-伊春 | K353+100 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 69 | 绥化服务区-下行 | 哈尔滨-伊春 | K353+100 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 70 | 孙吴服务区-上行 | 沾河-黑河 | K754+500 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 71 | 孙吴服务区-下行 | 沾河-黑河 | K754+500 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 72 | 太和服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K589+400 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 73 | 太和服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K589+400 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 74 | 太平服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K367+800 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 75 | 泰来服务区-上行 | 嫩江-泰来 | K337+425 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 76 | 泰来服务区-下行 | 嫩江-泰来 | K337+425 | G4512双嫩高速(嫩江-泰来) |
| 77 | 同江服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K554+610 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 78 | 同江服务区-下行 | 哈尔滨-同江 | K554+610 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 79 | 筒子沟停车区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K244+700 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 80 | 筒子沟停车区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K244+700 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 81 | 望奎服务区-上行 | 绥西-海北 | K59+526 | S15绥北高速(绥西-海北) |
| 82 | 望奎服务区-下行 | 绥西-海北 | K59+526 | S15绥北高速(绥西-海北) |
| 83 | 五大连池服务区-上行 | 北安北-五大连池风景区 | K18+300 | S202前嫩高速(北安北-五大连池风景区) |
| 84 | 五大连池服务区-下行 | 北安北-五大连池风景区 | K18+300 | S202前嫩高速(北安北-五大连池风景区) |
| 85 | 雾凇岭景观服务区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K227+000 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 86 | 向阳川服务区-下行 | 哈尔滨-同江 | K513+200 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 87 | 向阳川服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K513+200 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 88 | 小莫停车区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K162+770 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 89 | 小兴安服务区-上行 | 沾河-黑河 | K692+900 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 90 | 小兴安服务区-下行 | 沾河-黑河 | K692+900 | G1211吉黑高速(北安北-黑河) |
| 91 | 兴农服务区-上行 | 复兴-鹤岗 | K205+700 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 92 | 兴农服务区-下行 | 复兴-鹤岗 | K206+000 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 93 | 兴源服务区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K96+000 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 94 | 兴源服务区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K83+350 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 95 | 亚布力服务区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K270+470 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 96 | 亚布力服务区-下行 | 哈尔滨-绥芬河 | K270+470 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 97 | 伊春服务区-上行 | 哈尔滨-伊春 | K181+754 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 98 | 伊春服务区-下行 | 哈尔滨-伊春 | K181+754 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 99 | 驿马山服务区-下行 | 复兴-鹤岗 | K141+500 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 100 | 驿马山服务区-上行 | 复兴-鹤岗 | K141+500 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 101 | 运粮河服务区-上行 | 哈尔滨南-拉林河 | K1193+150 | G1京哈高速(哈尔滨南-拉林河) |
| 102 | 扎龙服务区-上行 | 大庆-齐齐哈尔 | K743+900 | G10绥满高速(大庆-齐齐哈尔) |
| 103 | 扎龙服务区-下行 | 大庆-齐齐哈尔 | K751+400 | G10绥满高速(大庆-齐齐哈尔) |
| 104 | 赵光服务区-下行 | 赵光-通北 | K156+600 | S12绥北高速(赵光-通北) |
| 105 | 赵光服务区-上行 | 赵光-通北 | K156+600 | S12绥北高速(赵光-通北) |
| 106 | 摆渡停车区-上行 | 哈尔滨-同江 | K98+000 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 107 | 摆渡停车区-下行 | 哈尔滨-同江 | K98+000 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 108 | 会发停车区-上行 | 哈尔滨-同江 | K146+000 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 109 | 会发停车区-下行 | 哈尔滨-同江 | K146+000 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 110 | 得莫利服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K180+350 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 111 | 得莫利服务区-下行 | 哈尔滨-同江 | K180+350 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 112 | 依兰服务区-上行 | 哈尔滨-同江 | K249+894 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 113 | 依兰服务区-下行 | 哈尔滨-同江 | K249+894 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 114 | 渤海服务区-上行 | 复兴-鹤岗 | K45+300 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 115 | 兴凯湖服务区-下行 | 兴凯湖 | K227+000 | G11鹤大高速(兴凯湖) |
| 116 | 克东服务区-上行(一级路) | 九三-乾丰 | K336+000 | S202黑大公路(九三-乾丰) |
| 117 | 拜泉服务区-下行(一级路) | 九三-乾丰 | K389+590 | S202黑大公路(九三-乾丰) |
| 118 | 明水服务区-上行(一级路) | 九三-乾丰 | K443+700 | S202黑大公路(九三-乾丰) |
| 119 | 青冈服务区-下行 | 九三-乾丰 | K505+700 | S202黑大公路(九三-乾丰) |
| 120 | 克山服务区-上行 | 古城-建兴 | K260+954 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 121 | 依安服务区-上行 | 古城-建兴 | K319+600 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 122 | 依安服务区-下行 | 古城-建兴 | K319+600 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 123 | 松花江停车区-上行 | 朝阳-成高子 | K37+850 | G1011绕城高速(朝阳-成高子) |
| 124 | 松花江停车区-下行 | 朝阳-成高子 | K37+850 | G1011绕城高速(朝阳-成高子) |
| 125 | 松北服务区-上行 | 朝阳-成高子 | K49+100 | G1011绕城高速(朝阳-成高子) |
| 126 | 松北服务区-下行 | 朝阳-成高子 | K49+100 | G1011绕城高速(朝阳-成高子) |
| 127 | 双城停车区-上行 | 哈尔滨南-拉林河 | K1161+310 | G1京哈高速(哈尔滨南-拉林河) |
| 128 | 双城停车区-下行 | 哈尔滨南-拉林河 | K1161+339 | G1京哈高速(哈尔滨南-拉林河) |
| 129 | 哈东停车区-上行 | 哈尔滨-同江 | K8+000 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 130 | 哈东停车区-下行 | 哈尔滨-同江 | K8+000 | G1001哈同高速(哈尔滨-同江) |
| 131 | 黑瞎子岛服务区 | 浓桥-黑瞎子岛 | K960+773 | G1012建黑高速(浓桥-黑瞎子岛) |
| 132 | 康金服务区-上行 | 哈尔滨-伊春 | K418+500 | G1111鹤哈高速(哈尔滨-伊春) |
| 133 | 克山服务区-下行 | 古城-建兴 | K260+954 | S12伊齐高速(古城-建兴) |
| 134 | 鸡西停车区-下行 | 复兴-鹤岗 | K236+000 | G11鹤大高速(复兴-鹤岗) |
| 135 | 小莫停车区-上行 | 哈尔滨-绥芬河 | K162+770 | G10绥满高速(哈尔滨-绥芬河) |
| 136 | 肇东服务区-上行 | 大耿家-卧里屯 | G10绥满高速(大耿家-卧里屯) | |
| 137 | 肇东服务区-下行 | 大耿家-卧里屯 | G10绥满高速(大耿家-卧里屯) | |
| 138 | 刘香服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 139 | 刘香服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 140 | 拉林服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 141 | 拉林服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 142 | 山河服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 143 | 山河服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 144 | 牛家服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 145 | 牛家服务区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 146 | 柳家停车区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 147 | 柳家停车区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 148 | 五常停车区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 | |
| 149 | 五常停车区 | 吉林-黑河高速 | G1211吉黑高速 |
-
扫一扫在手机打开当前页
关怀版


中国互联网举报中心
黑公网安备 23011002000141号

